![]() 特性一覧表
|
||||
|
アルミナ | ジルコニア | ||||||||||||||
| Al2O3 | ZrO2 | 珪レイ岩 | FC250 | S45C | A2017 | SUS304 | ||||||||||
| 品 番 | SA812 | SA610CC | SA610SS | SA509CC | SA509SS | SA511 | SABR6 | SZ809 | - | - | - | - | - | |||
| 色(含有量) | 乳白色 (99.5%) |
茶 (90%) |
茶 (90%) |
茶灰色 (83%) |
茶灰色 (83%) |
茶 (85%) |
濃灰色 (70%) |
白 | - | - | - | - | - | |||
| 比 重 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 6.0 | 2.9 | 7.3 | 7.8 | 2.7 | 7.9 | |||
| 吸水率 % | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 曲げ強度 MPa | 390 | 310 | 310 | 270 | 270 | 250 | 310 | 1100 | 20〜38 | - | 350 | - | - | |||
| ヤング率 GPa | 370 | 280 | 260 | 250 | 250 | 230 | 220 | 230 | 60〜100 | 110 | 205 | 69 | 197 | |||
| 比 熱 103J/kg・K | 0.96 | 1.00 | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - | |||
| 熱伝導率 W/m・K | 23 | 13.8 | - | 16.7 | - | - | 6.5 | 3.3 | 2.1 | 42.8 | 29.3 | 23.7 | 16.3 | |||
| 熱膨張係数 ×10-6/℃ | ※5.8 | ※5.7 | - | ※5.2 | - | ※5.7 | ※5.2 | ※10.5 | ※5.5 | ☆10 | ☆11 | ☆24 | ☆13.6 | |||
| 抵抗率 Ω・cm | >1014 | >1012 | >1012 | >108〜9 | >108〜9 | >1010 | >109〜10 | >1014 | - | - | - | - | - | |||
| 誘電率 MHz | >10-4 | >10-3 | - | >10-2 | - | >10-3 | - | - | ||||||||
| 絶縁破壊電圧 KV/o | 25 | 19 | - | 9 | - | 13 | - | - | 60〜100 | 110 | 205 | 69 | 197 | |||
| ※測 定温度範囲 -80〜100℃ ☆測定温度範囲 20〜100℃ |
| (注)上記データは代表値であり保証値ではありません。 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||